Sie sind hier: Startseite > Vereinsarbeit > IJBZ > Preise
Letzte Bearbeitung:
Preisliste
Jugendbegegnungszentrum Barleber-See
Rundbau | pro Tag mit Übernachtung im Rahmen des SGB VIII | 300,00€ |
pro Tag mit Übernachtung bei Belegung bis 2/3 der Kapazität | 250,00€ | |
pro Tag mit Übernachtung bei Vermietung außerh. des SGB VIII | 450,00€ | |
pro Tag mit Übernachtung bei Belegung bis 2/3 der Kapazität | 400,00€ | |
Tagesmiete (o.Ü.) außerhalb des SGB VIII Februar - Oktober | 250,00€ | |
Tagesmiete (o.Ü.) im Rahmen des SGB VIII Februar - Oktober | 200,00€ | |
Tagesmiete (o.Ü.) in den Monaten November, Dezember, Januar | 150,00€ | |
Bungalow | Selbstversorgerbungalow pro Tag / Person mit Übernachtung | 7,00€ |
Zeltplatz | Übernachtungskosten Zeltplatz pro Person | 4,00€ |
weitere Kosten | 1 x Bettwäsche komplett | 3,50€ |
Einzelteile (Kopfkissen, Deckenbezug, Laken) je | 1,50€ | |
weitere Entgelte | Fahrräder pro Tag | 2,00€ |
Parkplatz pro Tag | 5,00€ | |
Kaution* | Kaution für die Reinigung des Neubaus | 125,00€ |
Kaution für die Reinigung nach Bungaloweinmietung | 100,00€ | |
Kaution für die Reinigung nach Zeltplatzbenutzung | 50,00€ |
* Die Kaution wird beim Ausschecken wieder zurückgezahlt.
> alle Angaben ohne Gewähr! <
www.barleber-see.de ist ein Onlineprojekt, dass als private(!) Initiative von Sven Bernutz versucht, Angebote und Informationen rund um die Barleber Seen zusammenzuführen. Der Inhalt erhebt daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist zwangsläufig nur die private Meinung des Webmasters.
Um den Lesefluss zu vereinfachen sind die Texte nicht gegendert. |